Le Redmi Note 15 Pro 4G, dévoilé lors du CES 2026, marque une montée en gamme notable au sein de la série Redmi Note 15. Il se distingue par un capteur photo haute résolution, une autonomie renforcée et un écran AMOLED fluide, tout en restant accessible.
Il embarque un écran plat AMOLED de 6,77 pouces en définition FHD+ (2392 × 1080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une excellente lisibilité et une navigation fluide au quotidien.
Sous le capot, le MediaTek Helio G200-Ultra (6 nm) assure des performances fiables pour les usages courants, le multimédia et les jeux légers. Il est accompagné de jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, avec la possibilité d’extension via carte microSD, un avantage appréciable dans cette gamme.
Côté photo, le Redmi Note 15 Pro 4G mise sur un capteur principal de 200 MP avec stabilisation optique (OIS), épaulé par un ultra grand-angle de 8 MP, offrant des clichés détaillés et bien stabilisés. À l’avant, la caméra selfie de 32 MP assure des photos nettes et des appels vidéo de qualité.
Enfin, sa batterie de 6 500 mAh garantit une excellente autonomie, compatible avec la charge rapide 45 W. Le smartphone propose également des haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreintes sous l’écran et une certification IP65 contre les éclaboussures et la poussière.
📊 Fiche technique – Redmi Note 15 Pro 4G
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Date de sortie | 05 janvier 2026 |
| Marque / Gamme | Xiaomi – Redmi Note |
| Système | Android 16 |
| Interface | HyperOS |
| Processeur | MediaTek Helio G200-Ultra (6 nm) |
| CPU | Octa-core jusqu’à 2,2 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM | Jusqu’à 12 Go |
| Stockage | 256 Go / 512 Go |
| Extension | microSD |
| Écran | AMOLED |
| Taille | 6,77 pouces |
| Résolution | 2392 × 1080 pixels (FHD+) |
| Fréquence | 120 Hz |
| Densité | 387 ppp |
| Caméras arrière | 200 MP (f/1.7, OIS) + 8 MP (ultra grand-angle f/2.2) |
| Caméra avant | 32 MP |
| Flash | LED |
| Audio | Double haut-parleur |
| Batterie | 6 500 mAh |
| Charge rapide | 45 W |
| Charge sans fil | Non |
| Sécurité | Empreinte digitale sous l’écran |
| Connectivité | 4G, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.3, NFC |
| SIM | Nano-SIM (Dual SIM) |
| USB | USB Type-C |
| Dimensions | 163,22 × 76,29 × 7,96 mm |
| Poids | 195 g |
| Résistance | IP65 |
| Couleurs | Noir, Bleu, Gris |
| Matériaux | Plastique |
| Assistant | Google Assistant & Google Gemini |
| Color | Black, Gray, Bleu |
|---|---|
| Stockage | 12Go / 512Go, 8Go / 256Go |










