Le Redmi Note 15 Pro 5G, lancé début 2026, est un smartphone milieu de gamme hautement performant qui se distingue par son grand écran, son appareil photo haute résolution et son excellente autonomie. Par rapport à la version 4G, il intègre la 5G, un processeur plus puissant et un format plus imposant.
Il est équipé d’un écran CrystalRes AMOLED de 6,83 pouces avec une résolution 1.5K (2772 × 1280 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité remarquable pour la navigation, les vidéos et les jeux.
Le MediaTek Dimensity 7400-Ultra, gravé en 4 nm, assure des performances rapides et stables, épaulé par jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour un usage intensif sans ralentissements.
La photographie est l’un de ses points forts grâce à un capteur principal de 200 MP avec stabilisation optique (OIS), accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP. À l’avant, la caméra selfie de 20 MP permet des appels vidéo et des photos de qualité.
Sa batterie de 6 580 mAh garantit une autonomie prolongée, avec une charge rapide filaire de 45 W. Le tout est complété par des haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreintes sous l’écran et une certification IP68/IP66 assurant une bonne résistance à l’eau et à la poussière.
📊 Fiche technique – Redmi Note 15 Pro 5G
| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Date de sortie | 05 janvier 2026 |
| Marque / Gamme | Xiaomi – Redmi Note |
| Système | Android avec HyperOS |
| Processeur | MediaTek Dimensity 7400-Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core jusqu’à 2,6 GHz |
| GPU | Mali-G615 |
| RAM | 8 Go / 12 Go |
| Stockage | 256 Go / 512 Go (non extensible) |
| Écran | CrystalRes AMOLED |
| Taille | 6,83 pouces |
| Résolution | 2772 × 1280 pixels (1.5K) |
| Fréquence | 120 Hz |
| Densité | 447 ppp |
| Caméras arrière | 200 MP (f/1.7, OIS) + 8 MP (ultra grand-angle f/2.2) |
| Caméra avant | 20 MP |
| Flash | LED |
| Audio | Double haut-parleur |
| Batterie | 6 580 mAh |
| Charge rapide | 45 W |
| Charge sans fil | Non |
| Sécurité | Empreinte digitale sous l’écran |
| Connectivité | 5G, 4G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC |
| SIM | Nano-SIM + eSIM (Dual SIM) |
| USB | USB Type-C |
| Dimensions | 163,6 × 78,09 × 7,96 mm |
| Poids | 210 g |
| Résistance | IP66 / IP68 |
| Couleurs | Bleu, Gris, Mauve |
| Matériaux | Plastique |
| Assistant | Google Assistant & Google Gemini |
| Color | Black, Gray, Bleu |
|---|---|
| Stockage | 12Go / 512Go, 8Go / 256Go, 8Go / 512Go |












