Le Vivo X200 FE est un smartphone milieu de gamme premium lancé en juin 2025, conçu pour offrir une expérience proche du haut de gamme à un prix maîtrisé. Membre de la série Vivo X200, il se distingue par son design élégant, ses performances solides et sa polyvalence remarquable.
Son écran LTPO AMOLED de 6,31 pouces affiche une résolution QHD+ (1216 x 2640 px) avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, une luminosité exceptionnelle pouvant atteindre 5000 nits et la prise en charge HDR10+, garantissant une immersion visuelle impressionnante en toutes conditions.
Sous le capot, le MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm) associé à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X assure une fluidité exemplaire, aussi bien en multitâche qu’en gaming. Le stockage UFS rapide permet des chargements instantanés et une réactivité optimale.
La photographie est confiée à un système triple caméra signé Zeiss, avec un capteur principal 50 MP, un téléobjectif périscopique 3x stabilisé optiquement et un ultra grand-angle, offrant des clichés détaillés et des vidéos 4K de haute qualité. La caméra selfie 50 MP garantit des portraits nets et lumineux.
Côté autonomie, le Vivo X200 FE embarque une batterie massive de 6500 mAh, compatible charge rapide 90 W, pour une utilisation prolongée sans contrainte. Résistant à l’eau et à la poussière (IP68/IP69), doté de la 5G, du Wi-Fi 6/7, du NFC et d’un capteur d’empreintes sous l’écran, il répond aux exigences des utilisateurs modernes.
👉 Le Vivo X200 FE est le choix idéal pour ceux qui recherchent puissance, autonomie et qualité photo, dans un smartphone élégant et durable.
🔹 Fiche Technique – Vivo X200 FE
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Annonce | 23 juin 2025 |
| Disponibilité | 5 juillet 2025 |
| Dimensions | 150,8 × 71,8 × 8 mm |
| Poids | 186 g |
| Matériaux | Verre avant/arrière, cadre en aluminium |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (2 actives max) |
| Résistance | IP68 / IP69 (eau & poussière) |
| Écran | LTPO AMOLED, 1 milliard de couleurs |
| Taille écran | 6,31 pouces |
| Résolution | 1216 × 2640 px (≈ 461 ppp) |
| Fréquence | 120 Hz, PWM 2160 Hz |
| Luminosité | Jusqu’à 5000 nits (pic) |
| Protection | Schott Xensation Core / Shield |
| OS | Android 15, Funtouch OS 15 |
| Mises à jour | Jusqu’à 4 versions Android |
| Processeur | MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (jusqu’à 3,4 GHz Cortex-X4) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 |
| RAM | 12 Go / 16 Go LPDDR5X |
| Stockage | 256 Go / 512 Go (UFS) |
| Carte mémoire | Non |
| Caméra arrière | Triple : 50 MP + 50 MP téléobjectif 3x + 8 MP ultra grand-angle |
| Optique | Zeiss, Zeiss T* |
| Stabilisation | OIS |
| Vidéo arrière | 4K 30/60 fps, 1080p jusqu’à 120 fps |
| Caméra selfie | 50 MP |
| Vidéo selfie | 4K 30/60 fps |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Jack 3,5 mm | Non |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 / 7 (selon marché) |
| Bluetooth | 5.4, aptX HD |
| GPS | GPS, Galileo, GLONASS, BDS |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| USB | USB-C 2.0, OTG |
| Capteurs | Empreinte sous écran, gyro, boussole |
| Batterie | 6500 mAh (version globale) |
| Charge rapide | 90 W (100 % en 57 min) |
| Charge inversée | Oui |
| Couleurs | Noir Luxe, Bleu Givré, Jaune Ambre, Rose Vibe |
| Color | Black, Bleu |
|---|---|
| Stockage | 12Go / 512Go |











