iPhone Air introduit une nouvelle ère de finesse et de puissance. Présenté le 9 septembre 2025, il remplace l’iPhone 16 Plus en offrant un design titanique ultraléger (seulement 165 g pour 5,64 mm d’épaisseur).
Son écran OLED Super Retina XDR de 6,5 pouces, avec technologie ProMotion 120 Hz et luminosité maximale de 3 000 nits, délivre une fluidité et une clarté inégalées.
À l’intérieur, la puce A19 Pro assure une efficacité énergétique exceptionnelle, soutenue par un Neural Engine 16 cœurset un GPU avec ray tracing matériel pour les gamers et créateurs.
L’appareil embarque le modem Apple C1X, compatible 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 et eSIM double active.
Côté photo, le système Fusion 48 MP accompagné d’un téléobjectif 12 MP 2x capture des images précises et lumineuses, tandis que la caméra frontale Center Stage 18 MP sublime vos selfies et appels vidéo.
L’iPhone Air filme en 4K Dolby Vision à 60 i/s et offre une autonomie allant jusqu’à 27 heures de lecture vidéo, avec charge rapide 30 W et sans fil MagSafe.
Disponible en Noir, Blanc, Or et Bleu, l’iPhone Air combine élégance, légèreté et performance dans un format d’une finesse révolutionnaire.
⚙️ Fiche Technique — Apple iPhone Air (2025)
| Catégorie | Détails |
|---|---|
| Date de sortie | 19 septembre 2025 |
| Famille | Apple iPhone |
| Système d’exploitation | iOS 18 avec Apple Intelligence |
| Processeur | Apple A19 Pro (6 cœurs CPU, GPU 5 cœurs avec ray tracing, Neural Engine 16 cœurs) |
| Modem | Apple C1X (5G / LTE / eSIM double active) |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To |
| RAM | Non spécifiée |
| Écran | OLED Super Retina XDR 6,5″ (2736 × 1260 px, 460 ppp, 120 Hz ProMotion, 3 000 nits) |
| Refroidissement | Passif |
| Appareils photo arrière | 48 MP (principal) + 12 MP (téléobjectif 2x) |
| Caméra frontale | 18 MP Center Stage |
| Enregistrement vidéo | 4K Dolby Vision à 60 fps |
| Stabilisation | Optique |
| Audio | 1 haut-parleur stéréo |
| Batterie | 3149 mAh |
| Autonomie | Jusqu’à 27 h de lecture vidéo |
| Charge rapide | Oui, 30 W |
| Charge sans fil | Oui, MagSafe |
| Capteurs | Accéléromètre, gyroscope, boussole, capteur de lumière ambiante |
| Connectivité | Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / NFC / GPS / USB Type-C |
| Indice de protection | IP68 (étanche et résistant à la poussière) |
| Poids | 165 g |
| Épaisseur | 5,64 mm |
| Dimensions (L × H) | 74,7 × 156,2 mm |
| Finitions | Noir / Blanc / Or / Bleu |
| Matériaux | Titane + verre Ceramic Shield 2 avant et arrière |
| Stockage extensible | Non |
| OTG | Non |
| Capteur d’empreinte | Non (Face ID) |
| Assistant | Siri |
| Clavier physique | Non |
| Color | Black, White, Bleu, Gold |
|---|---|
| Stockage | 1024Go / 1TB, 256GO, 512GO |













